Рочишта
Опћински суд у Завидовићима
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Датум и вријеме | Sudija | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
42 0 K 067404 24 K | 18.04.2025 09:30 | ШАХБАЗ СРГАНОВИЋ | Главни Претрес | |
42 0 Mal 069491 25 Mal | 17.04.2025 13:30 | ДАМИР АРНАУТОВИЋ | Припремно Рочиште | |
42 0 Mal 069425 25 Mal | 17.04.2025 13:00 | ДАМИР АРНАУТОВИЋ | Припремно Рочиште | |
42 0 K 069463 25 Kps | 17.04.2025 10:50 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
42 0 K 068490 24 Kps | 17.04.2025 10:40 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
42 0 K 068215 24 Kps | 17.04.2025 10:30 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
42 0 K 062565 24 Kps | 17.04.2025 10:20 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
42 0 K 065147 24 Kps | 17.04.2025 10:10 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
42 0 Pr 068696 24 Pr | 17.04.2025 10:00 | ЂЕНИТА КУРБЕГОВИЋ - ХУСЕИНСПАХИЋ | Усмени Претрес | |
42 0 K 068314 24 Kps | 17.04.2025 10:00 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
42 0 K 067986 24 Kps | 17.04.2025 09:50 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
42 0 K 068278 24 Kps | 17.04.2025 09:40 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
42 0 K 068559 24 Kps | 17.04.2025 09:30 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
42 0 K 067938 24 Kps | 17.04.2025 09:20 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
42 0 K 067956 24 Kps | 17.04.2025 09:10 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
42 0 P 067183 24 P | 17.04.2025 09:00 | ЗИНЕТА ПОЛИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
42 0 Pr 068253 24 Pr | 17.04.2025 09:00 | ЂЕНИТА КУРБЕГОВИЋ - ХУСЕИНСПАХИЋ | Усмени Претрес | |
42 0 K 062191 25 K | 17.04.2025 09:00 | КЛАУДИЈА САЛЕТОВИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
42 0 K 068274 24 Kps | 17.04.2025 08:50 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
42 0 O 045908 19 O | 16.04.2025 12:00 | ЗИНЕТА ПОЛИЋ | Рочиште | |
42 0 K 067676 24 K | 16.04.2025 11:45 | КЛАУДИЈА САЛЕТОВИЋ | Главни Претрес | |
42 0 Mal 068527 24 Mal | 16.04.2025 10:00 | ДАМИР АРНАУТОВИЋ | Главна Расправа | |
42 0 Pr 067715 24 Pr | 16.04.2025 09:30 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Усмени Претрес | |
42 0 Pr 068745 24 Pr | 16.04.2025 09:20 | ЂЕНИТА КУРБЕГОВИЋ - ХУСЕИНСПАХИЋ | Усмени Претрес | |
42 0 Rs 067285 24 Rs | 16.04.2025 09:00 | ЗИНЕТА ПОЛИЋ | Припремно Рочиште | |
42 0 K 069021 25 K | 16.04.2025 09:00 | КЛАУДИЈА САЛЕТОВИЋ | Статусна Конференција | |
42 0 Pr 068772 24 Pr | 16.04.2025 09:00 | ЂЕНИТА КУРБЕГОВИЋ - ХУСЕИНСПАХИЋ | Усмени Претрес | |
42 0 Mal 068254 24 Mal | 16.04.2025 09:00 | ДИНО АЛИЧИЋ | Припремно Рочиште | |
42 0 K 067652 25 K | 15.04.2025 12:00 | КЛАУДИЈА САЛЕТОВИЋ | Главни Претрес | |
42 0 K 068316 24 Kps | 15.04.2025 10:30 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
42 0 I 069659 25 Mpom | 15.04.2025 10:30 | ДИНО АЛИЧИЋ | Рочиште | |
42 0 K 068062 24 Kps | 15.04.2025 10:20 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
42 0 K 068216 24 Kps | 15.04.2025 10:10 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
42 0 V 066695 24 V | 15.04.2025 10:00 | ДАМИР АРНАУТОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
42 0 P 068166 24 P | 15.04.2025 10:00 | ЗИНЕТА ПОЛИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
42 0 K 068178 24 Kps | 15.04.2025 10:00 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
42 0 K 068489 24 Kps | 15.04.2025 09:50 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
42 0 K 067791 24 Kps | 15.04.2025 09:40 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
42 0 K 068061 24 Kps | 15.04.2025 09:30 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
42 0 K 067856 24 Kps | 15.04.2025 09:20 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
42 0 K 067854 24 Kps | 15.04.2025 09:10 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
42 0 K 066194 24 K 2 | 15.04.2025 09:00 | КЛАУДИЈА САЛЕТОВИЋ | Главни Претрес | |
42 0 Mal 068106 24 Kom | 15.04.2025 09:00 | ДИНО АЛИЧИЋ | Припремно Рочиште | |
42 0 K 067941 24 Kps | 15.04.2025 09:00 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
42 0 Rs 068313 24 Rs | 14.04.2025 12:00 | ЗИНЕТА ПОЛИЋ | Припремно Рочиште | |
42 0 K 067032 24 K | 14.04.2025 11:45 | КЛАУДИЈА САЛЕТОВИЋ | Главни Претрес | |
42 0 K 066477 24 K | 14.04.2025 09:30 | ШАХБАЗ СРГАНОВИЋ | Главни Претрес | |
42 0 K 065488 25 K | 14.04.2025 09:00 | КЛАУДИЈА САЛЕТОВИЋ | Статусна Конференција | |
42 0 P 067863 24 P | 14.04.2025 09:00 | ЗИНЕТА ПОЛИЋ | Главна Расправа | |
42 0 K 066328 24 K | 11.04.2025 09:30 | ШАХБАЗ СРГАНОВИЋ | Главни Претрес | |
42 0 K 067852 25 K | 11.04.2025 09:00 | КЛАУДИЈА САЛЕТОВИЋ | Главни Претрес | |
42 0 Mal 069491 25 Mal | 10.04.2025 13:30 | ДАМИР АРНАУТОВИЋ | Припремно Рочиште | |
42 0 Mal 069425 25 Mal | 10.04.2025 13:00 | ДАМИР АРНАУТОВИЋ | Припремно Рочиште | |
42 0 P 067467 24 P | 10.04.2025 10:00 | ЗИНЕТА ПОЛИЋ | Припремно Рочиште | |
42 0 Pr 068851 24 Pr | 10.04.2025 10:00 | ЂЕНИТА КУРБЕГОВИЋ - ХУСЕИНСПАХИЋ | Усмени Претрес | |
42 0 Pr 067715 24 Pr | 10.04.2025 10:00 | УЗЕИР КАЛАБИЋ | Усмени Претрес | |
42 0 K 057854 23 K | 10.04.2025 09:30 | КЛАУДИЈА САЛЕТОВИЋ | Главни Претрес | |
42 0 P 068329 24 I | 10.04.2025 09:00 | ЂЕНИТА КУРБЕГОВИЋ - ХУСЕИНСПАХИЋ | Рочиште | |
42 0 I 056930 24 I 2 | 09.04.2025 12:30 | ХАВА МУХИЋ | Рочиште За Продају Непокретности | |
42 0 I 053224 23 I 2 | 09.04.2025 12:00 | ХАВА МУХИЋ | Рочиште За Продају Непокретности | |
42 0 K 067940 25 K | 09.04.2025 11:45 | КЛАУДИЈА САЛЕТОВИЋ | Главни Претрес | |
42 0 P 064614 23 P | 09.04.2025 10:00 | СЕКА БРАДАРИЋ | Рочиште | |
42 0 V 066695 24 V | 09.04.2025 10:00 | ДАМИР АРНАУТОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
42 0 P 069133 25 P | 09.04.2025 10:00 | ХАВА МУХИЋ | Припремно Рочиште | |
42 0 P 069315 25 P | 09.04.2025 09:30 | ХАВА МУХИЋ | Главна Расправа | |
42 0 P 067530 24 P | 09.04.2025 09:30 | ЗИНЕТА ПОЛИЋ | Главна Расправа | |
42 0 Pr 065651 24 Pr | 09.04.2025 09:30 | ШАХБАЗ СРГАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
42 0 P 069597 25 P | 09.04.2025 09:00 | ХАВА МУХИЋ | Главна Расправа | |
42 0 K 068002 25 K | 09.04.2025 09:00 | КЛАУДИЈА САЛЕТОВИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
42 0 K 065740 24 K | 09.04.2025 09:00 | ЂЕНИТА КУРБЕГОВИЋ - ХУСЕИНСПАХИЋ | Главни Претрес | |
42 0 P 069652 25 P | 08.04.2025 12:30 | ЗИНЕТА ПОЛИЋ | Главна Расправа | |
42 0 K 066700 25 K | 08.04.2025 12:00 | КЛАУДИЈА САЛЕТОВИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
42 0 V 067622 24 V | 08.04.2025 09:30 | ДИНО АЛИЧИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
42 0 P 068302 24 P | 08.04.2025 09:30 | ЗИНЕТА ПОЛИЋ | Припремно Рочиште | |
42 0 V 069460 25 V | 08.04.2025 09:00 | ДАМИР АРНАУТОВИЋ | Рочиште | |
42 0 K 057941 24 K 2 | 08.04.2025 09:00 | КЛАУДИЈА САЛЕТОВИЋ | Главни Претрес | |
42 0 K 055309 23 K 2 | 08.04.2025 09:00 | ЂЕНИТА КУРБЕГОВИЋ - ХУСЕИНСПАХИЋ | Главни Претрес | |
42 0 K 069918 25 Kv | 08.04.2025 08:30 | ШАХБАЗ СРГАНОВИЋ | Рочиште/Сједница За Продужење Притвора | |
42 0 Pr 066987 24 Pr | 07.04.2025 10:30 | ШАХБАЗ СРГАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
42 0 Pr 066822 24 Pr | 07.04.2025 10:00 | ШАХБАЗ СРГАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
42 0 I 066604 24 I | 07.04.2025 10:00 | ДАМИР АРНАУТОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
42 0 K 066231 24 K | 07.04.2025 09:00 | КЛАУДИЈА САЛЕТОВИЋ | Главни Претрес | |
42 0 Rs 067455 24 Rs | 07.04.2025 09:00 | ЗИНЕТА ПОЛИЋ | Главна Расправа | |
42 0 Pr 066965 24 Pr | 07.04.2025 09:00 | ШАХБАЗ СРГАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
42 0 I 065396 23 I | 07.04.2025 09:00 | ДАМИР АРНАУТОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
42 0 P 069597 25 P | 04.04.2025 12:00 | ХАВА МУХИЋ | Главна Расправа | |
42 0 K 065585 24 K | 04.04.2025 10:00 | КЛАУДИЈА САЛЕТОВИЋ | Изрицање Пресуде | |
42 0 P 069133 25 P | 04.04.2025 10:00 | ХАВА МУХИЋ | Припремно Рочиште | |
42 0 Pr 067053 24 Pr | 04.04.2025 09:00 | ШАХБАЗ СРГАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
42 0 K 053586 24 Kbs | 04.04.2025 08:00 | КЛАУДИЈА САЛЕТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
42 0 K 048628 25 Kbs | 04.04.2025 08:00 | ШАХБАЗ СРГАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
42 0 K 055449 24 Kbs | 04.04.2025 07:50 | КЛАУДИЈА САЛЕТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
42 0 K 053863 24 Kbs | 04.04.2025 07:40 | КЛАУДИЈА САЛЕТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
42 0 K 000379 25 Kbs | 04.04.2025 07:30 | КЛАУДИЈА САЛЕТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
42 0 K 061121 23 K | 03.04.2025 12:00 | ЂЕНИТА КУРБЕГОВИЋ - ХУСЕИНСПАХИЋ | Главни Претрес | |
42 0 K 065983 24 K | 03.04.2025 11:45 | КЛАУДИЈА САЛЕТОВИЋ | Главни Претрес | |
42 0 P 035388 23 P 3 | 03.04.2025 10:00 | ЗИНЕТА ПОЛИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
42 0 P 064171 23 P | 03.04.2025 10:00 | ХАВА МУХИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
42 0 K 065585 24 K | 03.04.2025 09:00 | КЛАУДИЈА САЛЕТОВИЋ | Главни Претрес | |
42 0 K 066390 24 K | 03.04.2025 09:00 | ЂЕНИТА КУРБЕГОВИЋ - ХУСЕИНСПАХИЋ | Главни Претрес | |
- 1 - 100 / 171
- 1
- 2