Ročišta
Kantonalni sud u Bihaću
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
01 0 U 020639 24 U 2 | 18.04.2025 13:00 | FIKRETA HADŽIĆ | Javna Rasprava | |
01 0 K 011273 24 K | 18.04.2025 09:00 | JASMINA LIPOVAČA | Glavni Pretres | |
01 0 U 020270 24 U | 17.04.2025 13:00 | FIKRETA HADŽIĆ | Javna Rasprava | |
01 0 K 019751 24 K | 17.04.2025 12:00 | OSMAN ALIBABIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 U 020302 24 U | 17.04.2025 11:00 | FIKRETA HADŽIĆ | Javna Rasprava | |
01 0 K 015030 23 K | 17.04.2025 09:00 | DINO MUSLIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 U 016442 24 U 2 | 17.04.2025 09:00 | FIKRETA HADŽIĆ | Javna Rasprava | |
01 0 K 018634 25 K | 17.04.2025 09:00 | AMMRA DŽAFIĆ DŽELALAGIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 018494 24 K | 16.04.2025 09:30 | OSMAN ALIBABIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 015030 23 K | 16.04.2025 09:00 | DINO MUSLIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 020719 25 K | 16.04.2025 09:00 | AMMRA DŽAFIĆ DŽELALAGIĆ | Glavni Pretres | |
23 0 P 048974 24 Gž 2 | 16.04.2025 09:00 | RUSMIRA KUDIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
01 0 K 018847 24 K | 15.04.2025 12:30 | AMMRA DŽAFIĆ DŽELALAGIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 018494 24 K | 15.04.2025 09:30 | OSMAN ALIBABIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 020368 24 K | 14.04.2025 12:00 | JASMINA LIPOVAČA | Glavni Pretres | |
01 0 K 018830 24 K 2 | 14.04.2025 09:00 | OSMAN ALIBABIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 015774 24 K | 11.04.2025 11:00 | FIKRET HODŽIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 018415 24 Kps | 11.04.2025 10:00 | FIKRETA HADŽIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
01 0 K 018180 25 Kpp 13 | 10.04.2025 12:00 | FIKRETA HADŽIĆ | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
01 0 K 015774 24 K | 10.04.2025 11:00 | FIKRET HODŽIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 000081 02 K | 10.04.2025 09:00 | OSMAN ALIBABIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 U 020708 25 U | 09.04.2025 14:30 | BAHRA ĆORALIĆ | Javna Rasprava | |
01 0 U 020818 25 U | 09.04.2025 14:00 | BAHRA ĆORALIĆ | Javna Rasprava | |
01 0 K 005337 23 K | 09.04.2025 12:00 | FIKRET HODŽIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 020861 25 Mpom | 08.04.2025 10:00 | FIKRETA HADŽIĆ | Ročište | |
01 0 K 000081 02 K | 07.04.2025 09:00 | OSMAN ALIBABIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 019699 24 K | 04.04.2025 09:00 | JASMINA LIPOVAČA | Glavni Pretres | |
20 0 P 086433 25 Gž | 03.04.2025 13:20 | GORAN MAJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
17 0 P 137505 25 Gži | 03.04.2025 13:20 | GORAN MAJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
01 0 K 015885 21 K | 03.04.2025 11:00 | FIKRET HODŽIĆ | Glavni Pretres | |
22 0 P 050433 25 Gži | 03.04.2025 09:25 | GORAN MAJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
20 0 I 077457 25 Gž | 03.04.2025 09:15 | GORAN MAJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
01 0 K 015030 23 K | 03.04.2025 09:00 | DINO MUSLIĆ | Sjednica Vijeća | |
17 0 Ip 042378 25 Pž | 03.04.2025 08:30 | VLATKA IVANIŠ | Sjednica Vijeća | |
23 0 Ip 028543 25 Pž 8 | 03.04.2025 08:20 | VLATKA IVANIŠ | Sjednica Vijeća | |
17 0 Ps 090588 25 Pžip | 03.04.2025 08:10 | VLATKA IVANIŠ | Sjednica Vijeća | |
18 0 Rs 058688 25 Rsž | 02.04.2025 13:40 | FIKRETA HADŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
23 0 Rs 056335 25 Rsž 2 | 02.04.2025 13:30 | FIKRETA HADŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
18 0 Rs 055360 25 Rsž | 02.04.2025 13:20 | FIKRETA HADŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
18 0 Rs 058216 25 Rsž | 02.04.2025 13:10 | FIKRETA HADŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
18 0 Rs 058354 25 Rsž | 02.04.2025 13:00 | FIKRETA HADŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
01 0 U 020806 25 U | 02.04.2025 13:00 | BAHRA ĆORALIĆ | Javna Rasprava | |
01 0 K 020795 25 Mpom | 02.04.2025 10:00 | FATA NADAREVIĆ | Saslušanje | |
01 0 K 015030 23 K | 02.04.2025 00:00 | DINO MUSLIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 012488 25 Kv | 01.04.2025 13:30 | JASMINA LIPOVAČA | Sjednica Vijeća | |
01 0 K 015774 24 K | 01.04.2025 13:00 | FIKRET HODŽIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 019751 24 K | 01.04.2025 11:00 | OSMAN ALIBABIĆ | Glavni Pretres | |
23 0 Mal 058065 25 Gž | 01.04.2025 08:50 | DINO MUSLIĆ | Sjednica Vijeća | |
22 0 P 060689 25 Gž | 01.04.2025 08:40 | DINO MUSLIĆ | Sjednica Vijeća | |
18 0 P 034107 25 Gži | 01.04.2025 08:30 | DINO MUSLIĆ | Sjednica Vijeća | |
20 0 Mal 074486 25 Gž | 01.04.2025 08:20 | DINO MUSLIĆ | Sjednica Vijeća | |
18 0 P 044175 25 Gži 2 | 01.04.2025 08:10 | DINO MUSLIĆ | Sjednica Vijeća | |
18 0 P 044175 25 Gži | 01.04.2025 08:00 | DINO MUSLIĆ | Sjednica Vijeća | |
20 0 I 044829 25 Gž 2 | 01.04.2025 07:50 | DINO MUSLIĆ | Sjednica Vijeća | |
18 0 O 048267 25 Gž | 01.04.2025 07:40 | DINO MUSLIĆ | Sjednica Vijeća | |
22 0 I 052985 25 Gž | 01.04.2025 07:30 | DINO MUSLIĆ | Sjednica Vijeća | |
18 0 V 058977 25 Gž | 01.04.2025 07:15 | DINO MUSLIĆ | Sjednica Vijeća | |
01 0 K 015774 24 K | 28.03.2025 11:00 | FIKRET HODŽIĆ | Glavni Pretres | |
18 0 P 037733 24 Gž 3 | 28.03.2025 09:15 | GORAN MAJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
01 0 K 015774 24 K | 27.03.2025 12:00 | FIKRET HODŽIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 018634 25 K | 27.03.2025 09:00 | AMMRA DŽAFIĆ DŽELALAGIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 020368 24 K | 27.03.2025 09:00 | JASMINA LIPOVAČA | Glavni Pretres | |
01 0 K 020368 25 Kv 6 | 27.03.2025 08:00 | DINO MUSLIĆ | Sjednica Vijeća | |
01 0 K 019226 24 K 2 | 26.03.2025 13:30 | AMMRA DŽAFIĆ DŽELALAGIĆ | Izricanje Presude | |
01 0 K 018494 24 K | 26.03.2025 09:30 | OSMAN ALIBABIĆ | Glavni Pretres | |
17 0 P 118620 24 Gž | 26.03.2025 09:10 | GORAN MAJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
20 0 P 017596 24 Gži 3 | 26.03.2025 09:00 | GORAN MAJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
01 0 K 020719 25 Kps | 26.03.2025 08:30 | JASMINA LIPOVAČA | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
01 0 U 020657 24 U 3 | 25.03.2025 13:30 | BAHRA ĆORALIĆ | Javna Rasprava | |
01 0 U 020657 24 U 2 | 25.03.2025 13:15 | BAHRA ĆORALIĆ | Javna Rasprava | |
01 0 U 020657 24 U | 25.03.2025 13:00 | BAHRA ĆORALIĆ | Javna Rasprava | |
20 0 P 077742 25 Gž | 25.03.2025 12:00 | EDITA REKIĆ - MIDŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
20 0 P 057275 24 Gž 2 | 25.03.2025 11:30 | EDITA REKIĆ - MIDŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
01 0 K 020719 25 Kps | 25.03.2025 11:30 | JASMINA LIPOVAČA | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
20 0 P 057275 24 Gž 2 | 25.03.2025 11:00 | EDITA REKIĆ - MIDŽIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
20 0 P 057275 24 Gž 2 | 25.03.2025 11:00 | EDITA REKIĆ - MIDŽIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
01 0 K 018494 24 K | 25.03.2025 09:30 | OSMAN ALIBABIĆ | Glavni Pretres | |
17 0 K 139224 25 Kž 2 | 25.03.2025 08:30 | JASMINA LIPOVAČA | Sjednica Vijeća | |
22 0 K 038170 24 Kžk | 24.03.2025 13:00 | DINO MUSLIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
20 0 P 071581 24 Gž | 24.03.2025 11:15 | GORAN MAJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
01 0 K 004687 24 K 4 | 24.03.2025 09:00 | FIKRET HODŽIĆ | Glavni Pretres | |
01 0 K 018847 24 K | 24.03.2025 09:00 | AMMRA DŽAFIĆ DŽELALAGIĆ | Glavni Pretres | |
- 1 - 82 / 82
- 1